Bạn có biết quận, huyện nào lớn (to) và bé nhất của Hà Nội không? Hà Nội nằm giữa đồng bằng sông Hồng trù phú, nơi đây đã sớm trở thành 1 trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa ngay từ những buổi đầu của lịch sử Việt Nam.
Bản đồ quận huyện thành phố Hà Nội
Hà Nội là thành phố lớn nhất Việt Nam về diện tích với 3328,9 km2 sau đợt mở rộng hành chính năm 2008, đồng thời cũng là địa phương đứng thứ nhì về dân số với 7.500.000 người (năm 2015). Hiện nay, thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là đô thị loại đặc biệt của Việt Nam.
Thủ đô Hà Nội có bốn điểm cực là:
– Cực Bắc là xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn.
– Cực Tây là xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì.
– Cực Nam là xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức.
– Cực Đông là xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm.
Quận huyện nào lớn, bé nhất Hà Nội?
Sau những thay đổi về địa giới và hành chính năm 2008, Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính cấp huyện – gồm 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã – và 584 đơn vị hành chính cấp xã – gồm 386 xã, 177 phường và 21 thị trấn. Ngày 27/12/2013, Chính phủ ban hành nghị quyết 132/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường.
Danh sách các đơn vị hành chính Hà Nội | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mã hành chính | Tên Thị xã/Quận/Huyện | Đơn vị trực thuộc | Diện tích (km²) | Dân số (Điều tra dân số ngày 1/4/2009) | Mật độ |
12 Quận | |||||
1 | Quận Ba Đình | 14 phường | 9,22 | 225.910 | 24.502 |
2 | Quận Hoàn Kiếm | 18 phường | 5,29 | 147.334 | 27.851 |
3 | Quận Tây Hồ | 8 phường | 24 | 130.639 | 5.443 |
4 | Quận Long Biên | 14 phường | 60,38 | 271.913 | 4.500 |
5 | Quận Cầu Giấy | 8 phường | 12,04 | 260.643 | 21.648 |
6 | Quận Đống Đa | 21 phường | 9,96 | 410.117 | 41.176 |
7 | Quận Hai Bà Trưng | 20 phường | 9,6 | 370.726 | 38.617 |
8 | Quận Hoàng Mai | 14 phường | 41,04 | 380.509 | 9.271 |
9 | Quận Thanh Xuân | 11 phường | 9,11 | 223.694 | 24.555 |
10 | Quận Hà Đông | 17 phường | 47,91 | 260.136 | 4.866 |
11 | Quận Bắc Từ Liêm | 13 phường | 43,3534 | 320.414 | 7.391 |
12 | Quận Nam Từ Liêm | 10 phường | 32,2736 | 232.894 | 7.216 |
Cộng các Quận | 168 phường | 304,17 | 3.234.929 | 11.525 | |
1 Thị xã | |||||
269 | Thị xã Sơn Tây | 9 phường và 6 xã | 113,47 | 125.749 | 1.108 |
17 Huyện | |||||
271 | Huyện Ba Vì | 30 xã và 1 thị trấn | 428 | 246.120 | 575 |
277 | Huyện Chương Mỹ | 30 xã và 2 thị trấn | 232,9 | 267.359 | 1.230 |
273 | Huyện Đan Phượng | 15 xã và 1 thị trấn | 76,8 | 142.480 | 1.855 |
17 | Huyện Đông Anh | 23 xã và 1 thị trấn | 182,3 | 333.337 | 1.829 |
18 | Huyện Gia Lâm | 20 xã và 2 thị trấn | 114 | 251.735 | 2.208 |
274 | Huyện Hoài Đức | 19 xã và 1 thị trấn | 95.3 | 191.106 | 2.005 |
250 | Huyện Mê Linh | 16 xã và 2 thị trấn | 141.26 | 191.490 | 1.356 |
282 | Huyện Mỹ Đức | 21 xã và 1 thị trấn | 230 | 169.999 | 739 |
280 | Huyện Phú Xuyên | 26 xã và 2 thị trấn | 171.1 | 181.388 | 1.060 |
272 | Huyện Phúc Thọ | 22 xã và 1 thị trấn | 113,2 | 159.484 | 1.409 |
275 | Huyện Quốc Oai | 20 xã và 1 thị trấn | 147 | 160.190 | 1.090 |
16 | Huyện Sóc Sơn | 25 xã và 1 thị trấn | 306,74 | 282.536 | 921 |
276 | Huyện Thạch Thất | 22 xã và 1 thị trấn | 202,5 | 177.545 | 877 |
278 | Huyện Thanh Oai | 20 xã và 1 thị trấn | 129,6 | 167.250 | 1.291 |
50 | Huyện Thanh Trì | 15 xã và 1 thị trấn | 68.22 | 198.706 | 2.913 |
279 | Huyện Thường Tín | 28 xã và 1 thị trấn | 127.7 | 219.248 | 1.717 |
281 | Huyện Ứng Hòa | 28 xã và 1 thị trấn | 183,72 | 182.008 | 991 |
Cộng các huyện | 380 xã và 21 thị trấn | 2.997,68 | 3.933.439 | 1.321 | |
Toàn thành phố | 177 phường, 386 xã và 21 thị trấn | 3.344,7 | 7.168.368 | 1.981 |
Như vậy, Quận Long Biên (Hà Nội) được thành lập trên cơ sở toàn bộ gần 61.000 ha diện tích tự nhiên và gần 300.000 nhân khẩu. Long Biên là quận lớn (to) nhất thủ đô. Và quận Hoàn Kiếm là quận có diện tích bé nhất Hà Nội.
Xét về huyện thì huyện Ba Vì là huyện lớn nhất thủ đô Hà Nội với gần 430 ha diện dích tự nhiên. Và huyện bé nhất là huyện Thanh Trì.
(Tổng hợp)