Chọn size áo là khó nhất trong việc chọn mua kích cỡ các loại quần áo nói chung. Sau đây là cách chọn size áo sơ mi nam, sơ mi nữ phù hợp chiều cao, cân nặng của mỗi người.
Cách chọn size áo sơ mi nam, nữ phù hợp chiều cao cân nặng
Size áo quần theo chuẩn quốc tế gồm có XXL(rất rất to), XL(rất to), L(to), M (vừa), S(nhỏ), XS(rất nhỏ), XXS(rất rất nhỏ)… Tuy nhiên khi áp dụng vào người Việt Nam thì sẽ có những sự chênh lệch và điều chỉnh.
Size US: 5 – 5 1/2 – 6 – 6 1/2 – 7 – 7 1/2 – 8 – 8 1/2 – 9 – 9 1/2 – 10 – 11 – 12 – 13
Size EU: 35 – 35,5 – 36 – 36,5 – 37 – 37,5 – 38 – 38,5 – 39,….
Size JP: Tính bằng centimet: 23,5 – 24 – 24,5
Chọn size áo sơ mi nữ
* Cỡ được xác định theo số đo vòng ngực là chính, các số đo khác dùng để so sánh thêm.
Vòng ngực | Chiều cao | Vòng eo | Vòng mông | Cỡ số Anh | Cỡ số Mỹ |
74 – 77 | 146 – 148 | 63 – 65 | 80 – 82 | 6 | S |
78 – 82 | 149 – 151 | 65.5 – 66.5 | 82.5 – 84.5 | 8 | S |
83 – 87 | 152 – 154 | 67 – 69 | 85 – 87 | 10 | M |
88 – 92 | 155 – 157 | 69.5 – 71.5 | 87.5 – 89.5 | 12 | M |
93 – 97 | 158 – 160 | 72 – 74 | 90 – 92 | 14 | L |
98 – 102 | 161 – 163 | 74.5 – 76.5 | 92.5 – 94.5 | 16 | L |
103 – 107 | 164 – 166 | 77 – 99 | 95 – 97 | 18 | XL |
108 – 112 | 167 – 169 | 79.5 – 81.5 | 97.5 – 99.5 | 20 | XL |
Chọn size áo sơ mi nam
* Cỡ số được chọn theo cỡ số vòng cổ. Tuy nhiên có thể chọn số đo vòng ngực để chọn cỡ.
Vòng cổ: Đo vòng quanh chân cổ, chèn thêm một ngón tay cái khi đo.
Vòng ngực: Đo vòng quanh ngực chỗ kích thước lớn nhất.
Vòng eo: Đo quanh vòng eo.
Vòng mông: Đo vòng quanh mông ở nơi có kích thước lớn nhất.
Chiều cao: Đo từ bàn chân đến đỉnh đầu ở tư thế đứng thẳng.
VÒNG CỔ (size) | VÒNG NGỰC |
37 | 78 – 81 |
38 | 82 – 85 |
39 | 86 – 89 |
40 | 90 – 93 |
41 | 94 – 97 |
42 | 98 – 101 |
43 | 102 – 105 |
44 | 105 – 108 |
Cách chọn size áo theo chiều cao, cân nặng
NAM | NỮ | |||||
Chiều cao | Cân nặng | size | Chiều cao | Cân nặng | size | |
1m60-1m65 | 55-60kg | S | 1m48-1m53 | 38-43kg | S | |
1m64-1m69 | 60-65kg | M | 1m53-1m55 | 43-46kg | M | |
1m70-1m74 | 66-70kg | L | 1m53-1m58 | 46-53kg | L | |
1m74-1m76 | 70-76kg | XL | 1m55-1m62 | 53-57kg | XL | |
1m65-1m77 | 76-80kg | XXL | 1m55-1m66 | 57-66kg | XXL |
Bảng thông số chung về size quần áo nam nữ
(Tổng hợp)