Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2016
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9/2016 ước đạt 813.007 lượt, giảm 9,6% so với tháng 8/2016 và tăng 28,0% so với cùng kỳ năm 2015.
Tính chung 9 tháng năm 2016 ước đạt 7.265.380 lượt khách, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2015.
Chỉ tiêu | Ước tính tháng 9/2016 (Lượt khách) | 9 tháng năm 2016 (Lượt khách) | Tháng 9/2016 so với tháng trước (%) | Tháng 9/2016 so với tháng 9/2015 (%) | 9 tháng 2016 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 813.007 | 7.265.380 | 90,4 | 128,0 | 125,7 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1. Đường không | 670.015 | 6.108.948 | 86,0 | 140,1 | 129,7 |
2. Đường biển | 12.382 | 111.231 | 98,8 | 103,5 | 86,3 |
3. Đường bộ | 130.610 | 1.045.201 | 120,7 | 90,1 | 110,8 |
Chia theo một số thị trường | |||||
Hồng Kông | 2.899 | 25.704 | 85,1 | 114,7 | 179,0 |
Trung Quốc | 235.077 | 1.987.603 | 82,8 | 155,9 | 157,7 |
Hàn Quốc | 128.911 | 1.133.968 | 87,7 | 160,7 | 139,9 |
Thái Lan | 18.016 | 189.436 | 101,3 | 126,5 | 134,1 |
Niuzilan | 4.385 | 31.732 | 95,6 | 178,5 | 131,7 |
Italy | 3.347 | 38.324 | 44,3 | 124,7 | 131,1 |
Tây Ban Nha | 6.565 | 42.184 | 51,4 | 129,9 | 127,9 |
Nga | 33.515 | 299.069 | 103,7 | 140,4 | 126,5 |
Hà Lan | 4.260 | 48.415 | 44,3 | 131,7 | 124,4 |
Thụy Điển | 1.234 | 28.461 | 84,2 | 113,2 | 123,8 |
Anh | 17.050 | 189.894 | 67,7 | 125,6 | 123,1 |
Lào | 15.470 | 100.284 | 120,1 | 93,7 | 120,1 |
Đức | 12.232 | 125.620 | 76,6 | 127,1 | 118,6 |
Đài Loan | 40.743 | 381.993 | 90,2 | 118,3 | 115,7 |
Malaisia | 35.399 | 287.823 | 135,1 | 116,5 | 114,9 |
Canada | 6.560 | 89.646 | 84,8 | 127,9 | 114,7 |
Mỹ | 34.847 | 421.649 | 82,3 | 111,1 | 114,5 |
Đan Mạch | 1.305 | 24.239 | 71,0 | 107,9 | 113,8 |
Pháp | 13.522 | 179.613 | 56,6 | 119,4 | 113,8 |
Philippin | 10.339 | 80.983 | 109,1 | 114,0 | 111,5 |
Nhật | 72.833 | 555.191 | 105,4 | 106,7 | 111,4 |
Indonesia | 5.491 | 51.381 | 97,6 | 115,1 | 111,2 |
Bỉ | 1.923 | 19.415 | 77,5 | 126,4 | 109,9 |
Thụy Sỹ | 1.444 | 22.791 | 60,3 | 108,2 | 109,5 |
Na Uy | 969 | 18.142 | 68,7 | 106,8 | 109,4 |
Singapore | 21.114 | 180.606 | 118,3 | 108,5 | 109,1 |
Úc | 24.487 | 243.534 | 104,9 | 105,8 | 106,6 |
Phần Lan | 538 | 11.760 | 130,0 | 106,3 | 103,1 |
Campuchia | 26.318 | 146.336 | 188,6 | 85,4 | 87,0 |
Các thị trường khác | 32.214 | 309.584 | 100,6 | 119,8 | 109,7 |
(Nguồn Tổng cục thống kê)